பூம் லிஃப்ட் ஆர்டிகுலேட்டட் செல்ஃப் மூவிங் டாக்ஸ்லிஃப்டர்
டாக்ஸ்லிஃப்டர் செல்ஃப் மூவிங் ஆர்டிகுலேட்டட்பூம் லிஃப்ட்பேட்டரி சக்தியுடன் கூடியது எங்கள் தயாரிப்பு பட்டியலில் உள்ள ஒரு சிறப்பு தயாரிப்பு. மிகப்பெரிய நன்மைகள் என்னவென்றால், ஆர்டிகுலேட்டட் பூம் வானத்தில் உள்ள தடையை எளிதில் கடக்க முடியும். பிளாட்ஃபார்ம் அளவு 2 தொழிலாளர்களை சில தேவையான கருவிகளுடன் அதிகபட்சமாக 230 கிலோ திறன் கொண்டதாக ஏற்றி, அதிகபட்சமாக 17 மீ வேலை உயரத்தை ஆதரிக்கும். அதிகபட்சம் 30% தர திறன், இது கரடுமுரடான நிலப்பரப்பில் வேலை செய்யும் இடத்தை எளிதாக வழிநடத்த முடியும். நிச்சயமாக, சுயமாக நகரும் பூமின் விலை உங்கள் பட்ஜெட்டை விட உயர்ந்தால், எங்கள் அடிப்படை மாதிரியை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம், இழுக்கக்கூடிய ஆர்டிகுலேட்டட்.பூம் லிஃப்ட்.
தொழில்நுட்ப தரவு
மாதிரிகள் | டிஎக்ஸ்-40இ | டிஎக்ஸ்-45இ | டிஎக்ஸ்-52இ |
அதிகபட்ச பிளாட்ஃபார்ம் ஆக்கிரமிப்பு | 2 | 2 | 2 |
லிஃப்ட் கொள்ளளவு | 200 கிலோ | 230 கிலோ | 230 கிலோ |
வேலை செய்யும் உயரம் | 14மீ | 15.7மீ | 17.8மீ |
பிளாட்ஃபார்ம் உயரம் | 12மீ | 13.7 மீ | 15.8மீ |
அதிகபட்ச கிடைமட்ட தொலைவு | 8m | 7.4மீ | 10மீ |
அதிகபட்சம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அனுமதி | 5m | 7.4மீ | 7.6மீ |
நடைமேடை | 1.53X0.76X1.1மீ | 1.52X0.76X1.1மீ | 1.53X0.76X1.1மீ |
ஒட்டுமொத்த உயரம் | 2.00மீ | 2.00மீ | 2.00மீ |
மொத்த நீளம் | 5.32மீ | 5.54மீ | 7.9மீ |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1.75 மீ | 1.75 மீ | 2.28மீ |
வீல்பேஸ் | 2.0மீ | 2.0மீ | 2.20மீ |
தரை அனுமதி | 0.20மீ | 0.25 மீ | 0.20மீ |
சுழலும் மேசை சுழற்சி | 355° | 355° | 360° (360°) |
பிளாட்ஃபார்ம் சுழற்சி | 120° | 160° | 160° |
இயக்க வேகம் (தளம் குறைக்கப்பட்டது) | மணிக்கு 3.2 கிமீ | மணிக்கு 5.2 கிமீ | மணிக்கு 5 கிமீ |
இயக்க வேகம் (மேடை உயர்த்தப்பட்டது) | மணிக்கு 0.8 கிமீ | மணிக்கு 0.8 கிமீ | மணிக்கு 0.8 கிமீ |
திருப்பு ஆரம் | 4.5மீ | 3.4மீ | 4.8மீ |
தரப்படுத்தல் | 25% | 30% | 30% |
டர்ன்டேபிள் டெயில் ஸ்விங் | 0.125 மீ | 0 | 0 |
டயர்கள் | 250x150/திடமானது | 250x150/திடமானது | 250x150/திடமானது |
சக்தி மூலம் | 48V DC பவர் (8x6V/320Ah) | 48V DC பவர் (8x6V/420Ah) | 48V DC பவர் (8x6V/420Ah) |
ஓட்டுநர் அமைப்பு | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
துணை மின் அலகு | 12வி டிசி | 12வி டிசி | 24வி டிசி |
ஹைட்ராலிக் நீர்த்தேக்க கொள்ளளவு | 40லி | 30லி | 70லி |
எடை | 5300 கிலோ | 6700 கிலோ | 6780 கிலோ |
உண்மையான புகைப்படக் காட்சி


உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.